口径 | L | D | D1 | D2 | T | f | Z-¢d | H |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-¢14 | 60 |
DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-¢14 | 60 |
DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-¢14 | 75 |
DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-¢18 | 85 |
DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-¢18 | 95 |
DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-¢18 | 105 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-¢18 | 140 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-¢18 | 150 |
DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-¢18 | 175 |
DN125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-¢18 | 250 |
DN150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-¢23 | 270 |
DN200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-¢23 | 340 |
DN250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-¢25 | 390 |
Copyright © 2013
杭州泰来流体设备有限公司 浙ICP备05067191号-1 http://www.hermes52.com
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区新320国道旁 电话:0571-87822297 87822295